粉末製品カテゴリー
鱗状黒鉛
潤滑性・成形性・導電性に優れる鱗状黒鉛を、各種用途に応じて粒度別・純度別に豊富なラインナップを取り備えております。
一般品
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 見掛密度 (g/㎝³) |
---|
J-CPB | >97.0 | <2.0 | <1.0 | 5 | 0.08 |
MCP-10 | >97.0 | <2.0 | <1.0 | 10 | 0.11 |
MCP-15 | >97.0 | <2.0 | <1.0 | 15 | 0.15 |
CPB | >97.0 | <2.0 | <1.0 | 22 | 0.20 |
CB-150 | >98.0 | <1.0 | <1.0 | 40 | 0.26 |
FB-150 | >98.0 | <1.0 | <1.0 | 45 | 0.31 |
CB-100 | >98.0 | <1.0 | <1.0 | 80 | 0.35 |
FB-100 | >98.0 | <1.0 | <1.0 | 80 | 0.40 |
F#2 | >97.0 | <2.0 | <1.0 | 130 | 0.39 |
F#1 | >97.0 | <2.0 | <1.0 | 350 | 0.53 |
高純度品
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 見掛密度 (g/㎝³) |
---|
JB-5 | >99.0 | <0.5 | <0.5 | 5 | 0.08 |
ACP-1000 | >99.0 | <0.5 | <0.5 | 14 | 0.14 |
ACP | >99.0 | <0.5 | <0.5 | 24 | 0.2 |
ACB-150 | >99.0 | <0.5 | <0.5 | 40 | 0.28 |
ACB-100 | >99.2 | <0.3 | <0.5 | 80 | 0.34 |
ACB-50 | >99.0 | <0.5 | <0.5 | 350 | 0.52 |
土状黒鉛粉末
カーボンブラック同等の黒色調を呈し、導電性、潤滑性に優れています。ゴム系の混合材、導電塗料に最適です。
一般品
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 見掛密度 (g/㎝³) |
---|
P#1 | >77.5 | <20.0 | <2.5 | 7 | 0.29 |
P#2 | >77.5 | <20.0 | <2.5 | 22 | 0.48 |
P#S | >77.5 | <20.0 | <2.5 | 5 | 0.25 |
P#1-R | >84.5 | <13.0 | <2.5 | 6 | 0.23 |
高純度品
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 見掛密度 (g/㎝³) |
---|
青P | >92.5 | <5.5 | <2.0 | 7 | 0.17 |
HOP | >98.5 | <0.5 | <1.0 | 4 | 0.16 |
人造黒鉛粉末
硬度・純度の点で優れる人造黒鉛を粉末化したもので鱗状黒鉛と同様、用途に応じて各種粒度の製品を取り揃えております。
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 見掛密度 (g/㎝³) |
---|
PAG-1500 | >98.5 | <0.5 | <1.0 | 10 | 0.14 |
PAG-5 | >99.6 | <0.2 | <0.2 | 40 | 0.37 |
PAG-120 | >99.0 | <0.2 | <0.2 | 130 | 0.60 |
PAG-80 | >99.3 | <0.2 | <0.5 | 220 | 0.67 |
PAG-60 | >99.6 | <0.2 | <0.2 | 350 | 0.78 |
HAG-10W | >98.8 | <0.2 | <1.0 | 22 | 0.18 |
電池用導電材
弊社独自の技術により、高純度精製処理した黒鉛粉末です。一般品に比べ灰分含有量が少ない為、各種電池材料向けに優れております。
一次電池用
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 見掛密度 (g/㎝³) |
---|
SP-5030 | >98.6 | <0.4 | <1.0 | 4 | 0.07 |
J-SP | >98.7 | <0.3 | <1.0 | 6 | 0.07 |
SP-5090 | >98.7 | <0.3 | <1.0 | 10 | 0.09 |
SP-20 | >98.7 | <0.3 | <1.0 | 15 | 0.11 |
SP-10 | >98.6 | <0.4 | <1.0 | 33 | 0.16 |
二次電池用
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 見掛密度 (g/㎝³) |
---|
SP-270 | >96.2 | <0.3 | <3.5 | 3 | 0.09 |
SP-5030-α | >99.0 | <0.4 | <0.6 | 3.5 | 0.06 |
J-SP-α | >99.2 | <0.3 | <0.5 | 6 | 0.06 |
SP-5090-α | >99.2 | <0.3 | <0.5 | 9 | 0.08 |
UP-5-α | >99.0 | <0.4 | <0.6 | 6 | 0.06 |
UP-10-α | >99.0 | <0.4 | <0.6 | 10 | 0.07 |
UP-20-α | >99.0 | <0.4 | <0.6 | 20 | 0.11 |
薄片化黒鉛
薄片化により成形性、導電性を向上させた粉末で導電性樹脂材料に最適です。
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 見掛密度 (g/㎝³) |
---|
UP-5N | >98.0 | <1.0 | <1.0 | 5 | 0.11 |
UP-10N | >98.0 | <1.0 | <1.0 | 10 | 0.11 |
UP-15N | >98.0 | <1.0 | <1.0 | 15 | 0.11 |
UP-20N | >98.0 | <1.0 | <1.0 | 20 | 0.12 |
UP-35N | >97.5 | <2.0 | <0.5 | 35 | 0.15 |
膨脹化(expanded)
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 見掛密度 (g/㎝³) |
---|
GR-10 | >97.3 | <1.5 | <1.2 | 10 | 0.12 |
GR-15 | >97.5 | <1.5 | <1.0 | 13 | 0.10 |
XP-80 | >96.5 | <2.0 | <1.5 | 180 | 0.14 |
EXP-P | >95.0 | <3.0 | <2.0 | 300 | 0.07 |
CMX-40 | >97.5 | <1.0 | <1.5 | 45 | 0.05 |
酸処理黒鉛(expandable)
熱処理により膨脹する粉末で、ガスケットパッキン用として使用されます。
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 比容積(㎝³/g) |
---|
EXP-60M | >83.0 | <2.0 | <15.0 | 350 | 120 |
EXP-A | >85.0 | <5.0 | <10.0 | 70 | 20 |
高比表面積品
特殊粉砕加工により、比表面積を上げた黒鉛粉末のシリーズです。
品名 | 固定炭素分 (%) | 灰分 (%) | 揮発分 (%) | 平均粒度 (μm ) | 比表面積(㎡/g) |
---|
UTC-48J | >90.0 | <3.5 | <6.5 | 1.7 | 370 |
CSSP | >94.0 | <2.5 | <3.5 | 5 | 240 |
USSP | >93.0 | <2.0 | <5.0 | 3 | 350 |
ASSP | >89.0 | <6.0 | <5.0 | 3 | 200 |
表面処理黒鉛粉末
各種黒鉛粉末にワックス、チタネート、ステアリン酸、各種カップリング剤等を表面処理できますので、ご相談下さい。
上記ラインナップ以外にも数多く製品を取り備えておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。